Výdaje z účtu Hasičského nadačního fondu Florián
Přehled výdajů na provozním účtu Hasičského nadačního fondu Florián:
Rok 2020
Datum: | Částka: | Popis výdaje: |
04.12.2020 | - 910,- Kč | Nákup přilby pro JSDH Divišov |
30.11.2020 | - 3 719,- Kč | Nákup cvičné figuríny pro JSDH Divišov |
27.11.2020 | - 53 046,- Kč | Nákup vodního vybavení pro JSDH Divišov |
08.10.2020 | - 180,29 Kč | Úhrada domény HNFFLORIAN.CZ |
11.09.2020 | - 10 300,- Kč | Nákup plovacích vest pro JSDH Divišov |
15.04.2020 | - 2 052,- Kč | Provozní poplatek - internetové stránky nadačního fondu |
CELKEM |
*
Rok 2019
Datum: | Částka: | Popis výdaje: |
15.11.2019 | - 10 158,- Kč | Nákup zdravotnického materiálu pro JSDH Divišov |
24.10.2019 | - 180,- Kč | Úhrada internetové domény |
09.05.2019 | - 23 610,- Kč | Nákup hasebního D programu pro JSDH Divišov |
19.03.2019 | - 3 034,- Kč | Nákup zdravotnických batohů pro JSDH Divišov |
16.03.2019 | - 2 160,- Kč | Provozní poplatek - internetové stránky nadačního fondu |
CELKEM: | - 39 142,- Kč |
*
Rok 2018
Datum: | Částka: | Popis výdaje: |
27.11.2018 | - 824,- Kč | Nákup zdravotnického materiálu pro JSDH Divišov |
19.11.2018 | - 12 658,- Kč | Nákup zdravotnického materiálu pro JSDH Divišov |
09.11.2018 | - 2 500,- Kč | Nákup resuscitační figuríny pro JSDH Divišov |
23.10.2018 | - 200,- Kč | Nákup páteřních desek pro JSDH Divišov |
15.10.2018 | - 156,- Kč | Úhrada internetové domény |
04.04.2018 | - 1 728,- Kč | Provozní poplatek - internetové stránky nadačního fondu |
20.03.2018 | - 646,- Kč | Nákup fixačních popruhů k páteřní desce pro JSDH Divišov |
22.01.2018 | - 800,- Kč | Výroba propagačního letáku |
CELKEM: | - 19 512,- Kč |
*
Od založení do konce roku 2017 nebyly z účtu nadačního fondu realizovány žádné výdaje.